Kosarad
Nincs termék a kosaradban
Fő paraméterek
| típus | UTD4202C | ||
|---|---|---|---|
| sávszélesség | 200 MHz | ||
| felfutási idő | ≤1.8 ns | ||
| real time mintavételezés | 2GS/s | ||
| vertiikális érzékenység | 2mV ~ 5V/div | ||
| rekorhossz | 1024k | ||
| mintavételezés | 2GS/s | ||
| időbázis tartomány | 2ns ~ 50s/div | ||
| trigger típusok | Edge, Pulse, Video, Slope and LA | ||
| automatikus hullámforma | 27 | ||
| portok | Standard: USB Device, USB Host; PASS/FAIL, LA interface, Multimeter interface, opcionális: LAN and GPIB | ||
| számítás | Add, Subtract, Multiply, FFT | ||
| kijelző | Digital Multimeter and Logic Analyzer | ||
| tápellátás | 100 - 240VACRMS, 45Hz - 440Hz, CAT II |
| LCD mérete | Diagonal 145mm (5.7 inches) |
| termék színe | piros és szürke |
| nettó súly | 3.8kg (Excluding packaging) |
| méret | 330mm x 165mm x 165mm |
| standard tartozékok | Probe x 2 (1x, 10x switchable), Logic Analyzer Probe UT-P06, Current-to-Voltage Convertor module, (UT-M03, UT-M04) Power Cord and English Manual |
| multiméter | |
| DCV: | 400mV/4V/40V/400V ±(1.0%+5) |
| ACV: | 400mV/4V/40V/400V ±(1.2%+5) |
| DCA: | 4mA/40mA/400mA/4A ±(1.0%+5) |
| R: | 400Ω/4KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.5%+5) |
| kijelző | 3999 |
| automatikus méréshatárváltás | igen |
Új
Nincs még termék értékelés