Elérhetőségeink:
+3696566026
ageta@ageta.hu
±±UT801 asztali digitális multiméter, LCD kijelző háttérvilágítással. Kielzés: 1999.Manuális méréshatárváltás. Hálózati és elemes működtetés.
Jellemzők
| Funkció | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC feszültség | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
| AC feszültség | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
| DC áram | 200µA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
| AC áram | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.0%+3) |
| Ellenállás | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
| Kapacitás | 20nF/2µF/200µF | ±(4%+3) |
| Frekvencia | 2kHz/200kHz | ±(1.5%+5) |
| Hőmérséklet (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) |
| Speciális funkciók | ||
| Tranzisztor mérés | √ | |
| Készenléti mód | √ | |
| Dioda | √ | |
| Szakadás vizsgálat | √ | |
| Kijelző háttérvilágítás | √ | |
| REL | √ | |
| Max/Min Mode | √ | |
| Telep lemerülés kijelzés | √ | |
Bemenő impedance | >10MW | √ |
| Data Hold | √ | |
| Max. Display | 1999 | |
GENERAL CHARACTERISTICS
| Tápellátás | AC220V/50Hz or 1.5V Battery x 6 (R14) |
| LCD méret | 108 x 35mm |
| Szín | vörös és szürke |
| Netto súly | 1500g |
| Méret | 300 x 245 x 105mm |
| Standard tartozékok | Mérőzsinór, AC220V hálózati kábel,Használati utasítás (angol) Point Contact Temperature Probe, Multi-Purpose Socket |