Kosarad
Nincs termék a kosaradban
Jellemzők
Funkció | Range | Best Accuracy |
---|---|---|
DC feszültség | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) |
AC feszültség | 2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
DC áram | 20mA/200mA/10A | ±(0.03%+10) |
AC áram | 20mA/200mA/10A | ±(0.03%+100) |
Ellenállás | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.02%+6) |
Kapacitás | 6nF/60nF/600nF/6µF/60μF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
Frekvencia | 10Hz - 60MHz | ±(1.5%+5) |
HAutomatikus méréshatárváltás | √ | |
Tru RMS | √ | |
Tranzisztor mérés | √ | |
Készenléti mód | √ | |
Dioda | √ | |
Szakadás vizsgálat | √ | |
Kijelző háttérvilágítás | √ | |
Relatív mód | √ | |
Max/Min Mode | √ | |
Telep lemerülés kijelzés | √ | |
RS232, USB portok |
√ | |
Data Hold | √ | |
Max. Display | 199999 |
Tápellátás | AC220V/50Hz |
LCD méret | 108 x 35mm (grafikus, 256X64) |
Szín | vörös és szürke |
Netto súly | 1500g |
Méret | 300 x 245 x 105mm |
Standard tartozékok | Mérőzsinór, AC220V hálózati kábel,Használati utasítás (angol) Point Contact, Multi-Purpose Socket |
1 Elem
Új
Nincs még termék értékelés