Kosarad
Nincs termék a kosaradban
Jellemzők
| DC feszültség | 600 mA / 6V / 60V / 600V / 1000V | |||
| DC áram | 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A | |||
| DC feszültség True-RMS | 600 mV / 6V / 60 V / 600 V / 750 V | |||
| DC áram True-RMS | 60 mA / 600 mA / 6 A / 1 A | |||
| Ellenállás | 600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ / 60 MΩ / 100 MΩ | |||
| Dióda teszt | 0 -2 V / 2 - 4 V | |||
| Szakadásvizsgálat | 2000 Ω | |||
| Bemeneti védelem | 1 000V -ig | |||
| Tároló | 1 Gb flash tároló | |||
| Kommunikáció | 10/100 MB LAN, USB 2.0 host és device | |||
| Kijelző | 4,3" TFT-LCD (480 x 272) | |||
| Tápellátás | 200 - 240 VAC / 45/66 Hz | |||
| Méret | 293,75mm X 260,27mm X 107,21mm | |||
| Súly | 3,76 Kg | |||
| . | . | |||
| Tartozékok | tápkábel | |||
| . | mérőzsinór (2db) | |||
| krokodilcsipesz (2db) | ||||
| CD / + EasySDM | ||||
1 Elem
Új
kézi- és asztali oszcilloszkópok, szignálgenerátorok, spektrumanalizátorok, tápegységek
Nincs még termék értékelés